見たい部分をクリックしてください。そのページが表示されます。
会社案内
 >ご挨拶
 >会社概要
 >会社沿革
 >組織機構
 >販売担当者名簿
 >設備紹介
 >アクセスマップ
求人情報
 >新卒採用
 >中途採用
業務内容
 >青果物の流通
 >市場の一日
 >取扱高の推移
出荷者様向情報 買参人様向情報 市況情報
 >野菜
 >果実
旬の野菜フルーツ
 >旬の野菜・果実
 >産地カレンダー
野菜・フルーツお役立ち情報 市場カレンダー アクセスマップ
 >県内マップ
 >近郊マップ
お知らせNEWS いわきの農産物 いわきってどんなとこ?

右側の「青果物の流通」、「市場の一日」をクリックしてもページが表示されます。
青果物の流通のしくみが分かります。
いわき市中央卸売市場年報ほか各種統計資料 公開中 !
(青果部をご覧ください。PDF形式で表示されます。)
いわき市中央卸売市場 各種年報ページ(ここをクリックしても表示されます。)いわき市中央卸売市場 各種年報ほか各種統計資料
≫ 年度別全体取扱高の推移グラフはこちら
≫ 年度別野菜取扱高の推移グラフはこちら
≫ 年度別果実取扱高の推移グラフはこちら
市場の一日の流れが分かります。

▼当社の過去の取扱高の推移を示しています。なお取扱高は年度(4月〜3月)合計です。 
年度  取扱数量(1000トン) 取扱金額(100万円) 備 考
野菜 果実 その他 合 計 野菜 果実 その他 合 計
1 昭和52年度 9.8 15.3 0.1 25.2 1,149 1,836 36 3,021 (52年9月〜53年3月)
2 昭和53年度 18.4 25.3 0.9 44.6 2,265 4,128 222 6,615
3 昭和54年度 18.3 25.5 1.0 44.8 2,829 4,084 284 7,197
4 昭和55年度 20.1 23.9 1.1 45.1 3,181 4,232 334 7,747
5 昭和56年度 19.9 22.8 1.1 43.8 3,308 4,827 377 8,512
6 昭和57年度 21.1 25.1 1.3 47.5 3,399 4,714 408 8,521
7 昭和58年度 21.4 24.9 1.2 47.5 3,978 4,782 440 9,200
8 昭和59年度 23.6 21.9 1.2 46.7 3,744 5,315 412 9,471
9 昭和60年度 24.8 23.5 1.2 49.5 3,903 5,352 440 9,695
10 昭和61年度 27.0 25.8 1.3 54.1 3,918 5,302 478 9,698
11 昭和62年度 27.6 29.0 1.3 57.9 4,610 5,353 463 10,426
12 昭和63年度 30.2 26.2 1.3 57.7 5,437 5,452 439 11,328
13 平成 元年度 31.5 26.3 1.3 59.1 5,568 6,405 456 12,429 元年4月 消費税3%
14 平成 2年度 31.5 25.9 1.2 58.6 6,303 7,272 495 14,070
15 平成 3年度 31.6 25.7 1.4 58.7 6,806 7,838 517 15,161
16 平成 4年度 41.7 32.2 2.4 76.3 7,492 8,769 838 17,099 (12月より一社制)
17 平成 5年度 40.8 32.0 2.6 75.4 8,679 8,353 897 17,929
18 平成 6年度 41.9 32.2 2.6 76.7 8,339 9,712 888 18,939
19 平成 7年度 42.4 31.3 2.5 76.2 7,726 9,157 861 17,744
20 平成 8年度 42.2 31.3 2.4 75.9 7,490 9,547 825 17,862
21 平成 9年度 41.5 34.8 2.1 78.4 7,973 8,555 770 17,298 平成9年4月 消費税5%へ
22 平成10年度 39.4 32.6 1.9 73.9 8,608 9,276 708 18,592
23 平成11年度 40.6 33.8 1.9 76.3 7,494 8,755 722 16,971
24 平成12年度 42.6 35.5 1.8 79.9 7,495 9,277 679 17,451
25 平成13年度 41.9 39.5 1.9 83.3 6,902 9,354 646 16,902
26 平成14年度 41.9 39.0 1.8 82.7 7,906 9,504 628 18,038
27 平成15年度 42.0 38.6 1.7 82.3 7,602 9,220 582 17,404
28 平成16年度 39.8 36.2 1.6 77.6 7,717 9,712 581 18,010
29 平成17年度 38.4 37.8 1.6 77.8 6,947 8,882 556 16,385
30 平成18年度 36.1 33.1 1.5 70.7 6,882 9,527 546 16,955
31 平成19年度 35.9 34.8 1.3 72.0 6,687 9,320 473 16,480
32 平成20年度 35.3 36.2 1.2 72.7 6,561 9,353 454 16,368
33 平成21年度 34.5 35.2 1.2 70.9 6,633 8,404 423 15,460
34 平成22年度 33.4 29.4 1.1 63.9 7,078 8,632 393 16,103 23年3月 東日本大震災発生
35 平成23年度 34.2 30.0 0.8 65.0 6,528 8,104 235 14,867
36 平成24年度 37.1 28.5 0.8 66.4 6,868 7,788 222 14,878
37 平成25年度 36.0 27.7 0.8 64.5 7,352 7,856 242 15,450
38 平成26年度 35.7 27.0 0.8 63.5 7,427 7,759 275 15,461 26年4月 消費税8%へ
39 平成27年度 33.8 25.3 0.8 59.9 7,723 8,064 284 16,070
40 平成28年度 32.8 25.1 0.8 58.7 7,979 8,199 289 16,467
41 平成29年度 32.1 25.0 0.9 58.0 7,606 8,192 297 16,095
42 平成30年度 30.9 23.1 0.8 54.8 6,988 7,953 277 15,218  
43 令和元年度 30.5 22.5 0.8 53.8 6,733 7,804 251 14,788 31年10月 (軽減税率 8%)
一部品目消費税10%へ



年度別全体取扱高の推移
                                :数量(1万トン) :金額(10億円) 







    創業年度より昨年度までの年度別取扱高が見られます。スライドさせてご覧ください。


年度別野菜取扱高の推移
                      :数量(5,000トン) :金額(5億円) :単価(Kg/円)











    創業年度より昨年度までの年度別取扱高が見られます。スライドさせてご覧ください。


年度別果実取扱高の推移
                       :数量(5,000トン) :金額(5億円) :単価(Kg/円)  











    創業年度より昨年度までの年度別取扱高が見られます。スライドさせてご覧ください。



株式会社 平果
〒971-8139 福島県いわき市鹿島町鹿島1番地 TEL 0246-29-6211  FAX 0246-29-6220 E-mail soumu@heika.co.jp